UNR 3018-04P
•支援 H.265/H.264 影像格式
•4路隨插即用POE供電網路埠
•支援 1 HDMI, VGA, HDMI 支援 4K 解析度
•支援攝影機第三方協議ONVIF
•1 SATA HDD up to 8 TB
•支援協議 P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
•支援遠端監控
•4路隨插即用POE供電網路埠
•支援 1 HDMI, VGA, HDMI 支援 4K 解析度
•支援攝影機第三方協議ONVIF
•1 SATA HDD up to 8 TB
•支援協議 P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
•支援遠端監控
Categories:
智慧型數位監控系統.影像
| 攝影機輸入 | 4ch |
| 頻寬 | 40Mbps in / 64Mbps out |
| 解析度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
聲音
| 輸入 | 1 RCA |
| 輸出 | 1 RCA (200~3000mV / 5kΩ) |
| 雙向語音 | 1/1 |
| 聲音錄影 | 4ch |
| 聲音壓縮格式 | G.711a |
顯示
| 輸出介面 | HDMI 1/ VGA |
| 顯示解析度 | Upto 4K |
| 分割畫面 | 1,4, plus Corridor Mode |
| 輪巡 | 切換時間 : 1 ~ 120sec |
| 數位放大 | 支援 |
錄影
| 解析度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 影像壓縮格式 | H.265 / H.264 |
| 影像品質 | 最好, 好, 一般, 差, 最差 |
| 警報跳圖 | 1 ~ 60 SEC |
| 模式 | 手動/警報/位移偵測/時間 |
回放 & 備份
| 回放 | 1080P |
| 回放效能 | 1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25 |
| 搜尋模式 | 時間/日誌/攝影機/事件 |
| 數位放大 | 支援 |
| 速度 | 一般, REW & FF (x2, x4, x8, x16), 單影格, 暫停 |
| 備份介面 | USB / Network |
| 聲音備份 | 支援 |
| 遠端回放 | 支援 |
警報
| 位移偵測 | 可調整靈敏度,區域 |
| 事件搜尋 | 支援 |
| 事件日誌 | 事件,位移偵測, 影像遺失, 開機,遠端登入, 登出 , 硬碟錯誤, 硬碟滿 |
網路 & 遠端軟體
| 網路介面 | 10/100 Ethernet |
| 協議 | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP |
| 作業系統 | Windows XP/VISTA/7(Client PC) |
| 遠端管理 | Software, IE、Chrome、Firefox、 Browser |
| CMS | Max. 1024 local channels and 1024 cloud channels |
| 手機軟體 | iPhone, Android phone and P2P |
PoE & NVR 控制
| OSD | 支援 |
| 滑鼠 | 2pcs (Rear) |
| 系統升級 | 透過 USB / Network |
| PoE (PSE) | 4 路 100 Mbps PoE 網路埠 (13.5W each) |
系統
| 系統 | 嵌入式 LINUX |
| 硬碟 | 支援1 SATA (Max. 10TB) |
| USB埠 | 後面板 2 x USB2.0 |
| 產品尺寸 | 42 × 205 × 205mm |
| 重量 (不含硬碟) | ≤ 0.6 kg |
| 電源 | 48 VDC, |
| 功耗(不含硬碟): | ≤9W |



