AI人流計數解決方案
•可自訂人流計數參考虛擬線與方向性
•可進出雙向同時計數
• 無光環境下可正常計數
• 高準確度
• 版本更新流程簡便
• 可串接整合
• 無平面影像兼顧隱私
•可進出雙向同時計數
• 無光環境下可正常計數
• 高準確度
• 版本更新流程簡便
• 可串接整合
• 無平面影像兼顧隱私
Categories:
人流顯示看板系統.軟體規格
| 感測技術 | 飛時測距 |
| 建議安裝高度 | 2.4m 到 3.2m |
| 感測範圍 | 2.5m*1.9m @ 2.4m(H) 3.4m*2.5m @ 3.2m(H) |
| 安裝方式 | 吸頂安裝 |
| 建議安裝環境 | 室內安裝 |
| 辨識功能 | 1. 同時進出、多人進出、並肩、前後接近時皆可正常辨識。 2. 徘徊、嬰兒車、大件行李、推車不納入人員計數 |
| 人流計數準確率 | ≧95%* |
| 資料傳輸協定 | HTTP, HTTPS |
| 傳輸介面 | 標準乙太網路 |
| 語言 | 繁體中文、英文 |
| 可搭配感測器 | 5VTTF01E |
感測器規格
| 型號 | 0.15公尺 到 4公尺 |
| 深度感測範圍 | 每秒30偵、60偵雙模式 |
| 偵數 | 80*60像素 |
| 深度解析度 | 在感測範圍內誤差小於百分之2 |
| 視角 (H x V x D) | 70.6° x 54.6° x 84.4° |
| 主動光模式 | 垂直腔面射型雷射器 |
| 波長 | 850奈米 |
| 光反射處理器 | ARM® Cortex®-M7 core |
| 設定介面 | 標準乙太網路, USB2.0 |
| 輸出介面 | 標準乙太網路, USB2.0 |
| 功耗 | 最大4.5瓦特 |
| 電源輸入 | 5V/2A 直流變壓器或是USB輸入 |
| 尺寸 | 96.2 x 37x 20釐米 |
| 操作溫度 | 0℃~40℃ |
| 保存溫度 | -30℃~85℃ |
| 通過認證 | Eye Safety class 1 |
電視牆規格
| 像素間距 | P4 |
| 灰階 | 4096 |
| 亮度 | 1400 |
| 水平視角 | 140°H |
| 垂直視角 | 120°V |
| 安裝方式 | 壁掛 / 吊掛 / 立桿 / 崁入 / 垂直 等 可依照需求設計調整 |
| 控制器介面 | RJ45 / DVI |



